Wedding di Gelanggang Olahraga GOR Otista Kampung Melayu Jakarta Timur






Paket Wedding All In (termasuk venue & charge)
Venue | Tamu | Lngkap | Detail |
---|---|---|---|
GOR Otista | 200 | 65,8 jt | Detail |
GOR Otista | 300 | 70,4 jt | Detail |
GOR Otista | 400 | 78,7 jt | Detail |
GOR Otista | 500 | 84,8 jt | Detail |
GOR Otista | 600 | 93,8 jt | Detail |
GOR Otista | 800 | 105,5 jt | Detail |
GOR Otista | 1000 | 120,3 jt | Detail |
Hubungi kami untuk mendapatkan harga terbaik Paket Pernikahan di GOR Otista
IG: Sinambi Wedding FB: Sinambi Catering
Laman: 1 2