Wedding di Gelanggang Olahraga GOR Otista Kampung Melayu Jakarta Timur
Paket Wedding All In (termasuk venue & charge)
Venue | Tamu | Lngkap | Detail |
---|---|---|---|
GOR Otista | 200 | 62,4 jt | Detail |
GOR Otista | 300 | 66,8 jt | Detail |
GOR Otista | 400 | 74,8 jt | Detail |
GOR Otista | 500 | 80,7 jt | Detail |
GOR Otista | 600 | 89,5 jt | Detail |
GOR Otista | 800 | 101,1 jt | Detail |
GOR Otista | 1000 | 116,1 jt | Detail |
Hubungi kami untuk mendapatkan harga terbaik Paket Pernikahan di GOR Otista
IG: Sinambi Wedding FB: Sinambi Catering
Laman: 1 2